| 구분 | 중량 | 길이 | 제한 수량 | 부과운임 |
|---|---|---|---|---|
| 휴대 수하물 | 개당 25kg 이하 | 세변의 합 150cm 이하 한변 100cm이하 | 최대 2개(백팩포함) 총 중량 25kg 이하 | - |
| 일반 위탁 수하물 | 개당 25kg 이하 | 세변의 합 200cm 이하 한변 100cm이하 | - | 총 중량 25kg 초과시 Kg당 3,000원 |
| 특수 위탁 수하물 | 50kg 이하 | 세변의 합이 280cm 이하 한변 길이 120cm이하 | - | 1~20kg : 10만원 이후 Kg당 5,000원씩 추가 |
*50kg/개 초과하는 물품은 운송 불가입니다.
> 분실이나 손상된 경우 하선 즉시 당사에 서면으로 통보하여야 합니다.
> 분실 및 손상보고서는 사안의 발생을 보고하는 것이며, 여객의 주장(분실 및 손상)에 선사가 동의한다는 의미는 아닙니다.
> 도난이 의심되는 경우 여객이 직접 경찰에 신고하여야 합니다.
> 기상상황의 결과에 따른 손상과 일상적인 수하물 취급과정에서 발생하는 흠집, 눌림, 얼룩과 바퀴 및 가방외부 손잡이, 자물쇠, 액세서리의 분실 및 파손, 보안검색과정에서 발생한 손상은 선사의 책임에서 제외됩니다.
- 기타 수하물 요금 (편도기준)
| 품목 | 동해출발 | 블라디보스톡 출발 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자전거(Bicycle), 킥보드(Kick scooter), 스노우보드(Snowboard) | ₩65,000 | $50 | |
| 유모차(Stroller), 골프백(Golf bag) | ₩65,000 | $50 | |
| 스키(Skis), 서핑보드(Surfboard) | ₩100,000 | $77 | |
| 반려동물(Pet) 1~15kg | ₩65,000 | $50 | 케이지 포함 무게. 41kg이상 운송불가. |
| 반려동물(Pet) 16~30kg | ₩130,000 | $100 | |
| 반려동물(Pet) 31~40kg | ₩260,000 | $150 |
*블라디보스톡 출발 시 모든 요금은 러시아 루블 및 현지 카드로만 결제 가능합니다. (달러 요금에 루블 환율 적용)
- 기타 수하물 요금 (편도기준)
| 품목 | 동해출발 | 사카이미나토 출발 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자전거(Bicycle) | ₩20,000 | ¥2,000 | |
| 킥보드(Kick scooter), 스노우보드(Snowboard) | ₩65,000 | ¥6,500 | |
| 스키(Skis), 서핑보드(Surfboard) | ₩100,000 | ¥10,000 | |
| 반려동물(Pet) | - | 동해->사카이미나토 동물 운송불가, 사카이미나토발인 경우 직원에게 별도 문의 |
(전기)자전거, (전동)킥보드 운송안내